S1008AC+
ÜRÜN KODU
S1008AC+
S1008AC+
MARKA
DL-Dingli
DL-Dingli
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | S1008AC+ | |||
| Kaldırma Kapasitesi | 272 Kg. | |||
| Ek Platform Kaldırma Kapasitesi | 113 Kg. | |||
| Ek Platform Uzatma Bölümü | 90 cm. | |||
| Platform ölçüleri | 2.27 x 0.81m | |||
| Çalışma yüksekliği (A) | 10.00m | |||
| Platform yüksekliği (B) | 8.00m | |||
| Uzunluk (C) | 2.48m | |||
| Genişlik (D) | 0.83m | |||
| Yükseklik (korkuluklar açık) ( E ) | 2.36m | |||
| Yükseklik (korkuluklar kapalı) (F) | 1.90m | |||
| Kaldırma Motoru | 15VAC/3.42kW | |||
| Lityum Aküler | 28.8V/150Ah | |||
| Akü Şarjı | 24V/30Ah | |||
| Yükseltme / İndirme hızı | 27/36 saniye | |||
| Yürüyüş hızı (Aşağıda / Yukarıda) | 3.5Km/h – 0.8Km/h | |||
| Tırmanma Eğimi | 25% | |||
| Maksimum Çalışma Eğimi | 1.5°/3° | |||
| Dönüş Çapı (İç / Dış) | 0.00 m / 2.10 m | |||
| Tekerlek ölçüleri | Φ381X127mm | |||
| Ağırlık | 2230 Kg | |||
- Oransal Kontrol valfleri
- Kendinden kilitlenir platform kapısı
- Maksimum yükseklikte yürüyüş
- Şarj koruma
- Şarj göstergesi
- İz yapmayan lastikler
- 4×2 Direksiyon ve Çekiş
- Otomatik fren sistemi
- Manuel Fren Serbest Bırakma
- Silindir kilit valfi
- Diagnostik arıza kodlama
- Alarmlı eğim sensörü
- Tüm hareketler için sesli ikaz
- Çalışma saati
- Forklift ile kaldırma bölümü
- Uzatılabilir platform bölümü
- Çakar ışıklı ikaz lambası
- Katlanabilir platform korkulukları
- Vinç bağlantı noktaları
- Korna *Acil durum stop butonu
- Aşırı yük sensörü ve alarm
- Platforma kadar elektrik hattı
Türkçe