AMWP 13-9100 (12.4 Metre Dikey Platform)
ÜRÜN KODU
AMWP13-9100
AMWP13-9100
MARKA
DL-Dingli
DL-Dingli
ETİKETLER
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | AMWP13-9100 | |||
| Kaldırma Kapasitesi | 250kg | |||
| Çalışma yüksekliği | 12.40m | |||
| Platform yüksekliği | 10.40m | |||
| Yatay Erişim | 5.50m | |||
| Uzunluk Kapalı halde (A) | 2.82m | |||
| Genişlik (B) | 1.50m | |||
| Yükseklik (H) | 1.99m | |||
| Platform Ölçüleri | 0,75 m×1.50m | |||
| Tekerler arası (C) | 1.60m | |||
| Dönüş Çapı (İç / Dış) | 1.00 / 2.80 m | |||
| Kule Dönüş | 345° | |||
| Platform Dönüşü | 130° (+60°/-60°) | |||
| Jib Bom Hareketi | 130° (+60°/-60°) | |||
| Yürüyüş Hızı (Platform Aşağıda / Yukarıda) | 4.5km/h – 0.5km/h | |||
| Tırmanma eğimi | 25% | |||
| Çalışma Eğimi | 2,5° / 2,5° | |||
| Aküler | 24V/200Ah | |||
| Akü Şarjı | 48V30A | |||
| Sürüş Motoru | 2x32VAC/2kW | |||
| Kaldırma Motoru | 30VAC/5kW | |||
| Tekerlek ölçüleri | Φ470X178mm | |||
| Ağırlık | 4970kg | |||
Standart Özellikler
- Oransal kontrol sistemi
- Maksimum yükseklikte yürüyebilme özelliği
- İz yapmayan dolgu lastikler
- 4×2 yürüyüş sistemi
- Otomatik fren sistemi
- Acil durum indime sistemi
- Acil durum stop butonu
- Arıza kodlama sistemi
- Eğim sensörü ve alarm
- Tüm hareketler için sesli ikaz
- Korna
- Çalışma saati
- Forklift ile kaldırma yuvası
- Çakar ışıklı ikaz lambası
Türkçe