JCPT 0607DCH
ÜRÜN KODU
JCPT0607DCH
JCPT0607DCH
MARKA
DL-Dingli
DL-Dingli
ETİKETLER
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | JCPT 0607DCH | |||
| Kaldırma Kapasitesi | 240 Kg. | |||
| Ek Platform Kaldırma Kapasitesi | 100 Kg. | |||
| Platform ölçüleri | 1.29 x 0.70m | |||
| Ek Platform Uzatma Bölümü (G) | 0.60m | |||
| Çalışma yüksekliği (A) | 5.60m | |||
| Platform yüksekliği (B) | 3.60m | |||
| Uzunluk | 1.44 m | |||
| Genişlik (D) | 0.76m | |||
| Yükseklik (korkuluklar açık) | 2.06m | |||
| Yükseklik (korkuluklar kapalı) (F) | 1.69m | |||
| Tırmanma Eğimi | 25% | |||
| Yürüyüş Motoru | 2x24VDCV/0.45kW | |||
| Kaldırma Motoru | 24VDC / 1.2kW | |||
| Yürüyüş hızı (Aşağıda / Yukarıda) | 4.0km/h – 0.6km/h | |||
| Yükseltme / İndirme hızı | 27 / 20 saniye | |||
| Aküler | 2x12V/85Ah | |||
| Akü Şarjı | 24V/15A | |||
| Dönüş Çapı (İç / Dış) | 0,40 m / 1.55m | |||
| Tekerlek ölçüleri | Φ305x100mm | |||
| Ağırlık | 960kg. | |||
- Oransal Kontrol valfleri
- Kendinden kilitlenir platform kapısı
- Maksimum yükseklikte yürüyüş
- Şarj koruma
- Şarj göstergesi
- İz yapmayan lastikler
- 4×2 Direksiyon ve Çekiş
- Otomatik fren sistemi
- Manuel Fren Serbest Bırakma
- Silindir kilit valfi
- Diagnostik arıza kodlama
- Alarmlı eğim sensörü
- Tüm hareketler için sesli ikaz
- Çalışma saati
- Forklift ile kaldırma bölümü
- Uzatılabilir platform bölümü
- Çakar ışıklı ikaz lambası
- Katlanabilir platform korkulukları
- Vinç bağlantı noktaları
- Korna *Acil durum stop butonu
- Aşırı yük sensörü ve alarm
Türkçe