S1208AC+
ÜRÜN KODU
S1208AC+
S1208AC+
MARKA
DL-Dingli
DL-Dingli
| TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER | S1208AC+ | |||
| Kaldırma Kapasitesi | 250Kg | |||
| Ek Platform Kaldırma Kapasitesi | 113Kg | |||
| Ek Platform Uzatma Bölümü | 90cm. | |||
| Platform ölçüleri | 2.27m/0.81m | |||
| Çalışma yüksekliği (A) | 12.00m | |||
| Platform yüksekliği (B) | 10.00m | |||
| Uzunluk (C) | 2.48m | |||
| Genişlik (D) | 0.83m | |||
| Yükseklik (korkuluklar açık) ( E ) | 2.51m | |||
| Yükseklik (korkuluklar kapalı) (F) | 2.05m | |||
| Kaldırma Motoru | 15VAC/3.42kW | |||
| Lityum Aküler | 28.8V/175Ah | |||
| Akü Şarjı | 24V/30Ah | |||
| Yükseltme / İndirme hızı | 54/42 Saniye | |||
| Yürüyüş hızı (Aşağıda / Yukarıda) | 6.0km/h – 0.8km/h | |||
| Tırmanma Eğimi | 25% | |||
| Maksimum Çalışma Eğimi | 1.5°/3° | |||
| Dönüş Çapı (İç / Dış) | 0m/2.10m | |||
| Tekerlek ölçüleri | Φ381X127mm | |||
| Ağırlık | 3150kg | |||
- Oransal Kontrol valfleri
- Kendinden kilitlenir platform kapısı
- Maksimum yükseklikte yürüyüş
- Şarj koruma
- Şarj göstergesi
- İz yapmayan lastikler
- 4×2 Direksiyon ve Çekiş
- Otomatik fren sistemi
- Manuel Fren Serbest Bırakma
- Silindir kilit valfi
- Diagnostik arıza kodlama
- Alarmlı eğim sensörü
- Tüm hareketler için sesli ikaz
- Çalışma saati
- Forklift ile kaldırma bölümü
- Uzatılabilir platform bölümü
- Çakar ışıklı ikaz lambası
- Katlanabilir platform korkulukları
- Vinç bağlantı noktaları
- Korna *Acil durum stop butonu
- Aşırı yük sensörü ve alarm
- Platforma kadar elektrik hattı
Türkçe